参議院議員通常選挙
投票率の推移
最近5回の投票状況(選挙区)
選挙期日 | 平成25年 7月21日 |
平成28年 7月10日 |
令和元年 7月21日 |
令和4年 7月10日 |
令和7年 7月20日 |
---|---|---|---|---|---|
投票率(%) 市 | 51.08 | 54.31 | 45.72 | 49.18 | 59.33 |
投票率(%) 県 | 52.65 | 55.41 | 48.18 | 52.18 | 60.15 |
投票率(%) 全国 | 52.61 | 54.70 | 48.80 | 52.05 | 58.51 |
過去の選挙結果
投票に関する事項
令和7年7月20日執行
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 123,391 | 127,522 | 250,913 |
投票者数 | 73,690 | 75,168 | 148,858 |
投票率 | 59.72 | 58.95 |
59.33 |
期日前・不在者投票者数(内数):63,172
令和4年7月10日執行
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 124,929 | 128,338 | 253,267 |
投票者数 | 61,551 | 63,007 | 124,558 |
投票率 | 49.27 | 49.09 | 49.18 |
期日前・不在者投票者数(内数):41,357
令和元年7月21日執行
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 125,404 | 128,139 | 253,543 |
投票者数 | 58,034 | 57,889 | 115,923 |
投票率 | 46.28 | 45.18 | 45.72 |
期日前・不在者投票者数(内数):36,522
平成28年7月10日執行
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 124,748 | 127,095 | 251,843 |
投票者数 | 68,268 | 68,517 | 136,785 |
投票率 | 54.72 | 53.91 | 54.31 |
期日前・不在者投票者数(内数):30,442
平成25年7月21日執行
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 121,347 | 123,002 | 244,349 |
投票者数 | 63,444 | 61,367 | 124,811 |
投票率 | 52.28 | 49.89 | 51.08 |
期日前・不在者投票者数(内数):24,957
開票に関する事項
〈令和7年7月20日執行〉
候補者名 | 所属党派 | 得票数 春日井市 |
得票数 愛知県合計 |
|
---|---|---|---|---|
つじ恵 | れいわ新選組 | 9,103 | 220,642 | |
石原悟 | 日本の家庭を守る会 | 613 | 15,034 | |
すやま初美 | 日本共産党 | 7,183 | 145,318 | |
水野こういち | 国民民主党 | 22,273 | 596,180 | |
酒井やすゆき | 自由民主党 | 21,135 | 521,223 | |
安江のぶお | 公明党 | 17,334 | 391,824 | |
横山緑 | NHK党 | 1,043 | 25,017 | |
大西雅人 | 社会民主党 | 2,400 | 45,278 | |
杉本じゅんこ | 参政党 | 21,909 | 531,387 | |
広田さくら | 日本維新の会 | 7,716 | 177,870 | |
そのはらたけし | 日本誠真会 | 1,263 | 29,256 | |
田中かつよし | 減税日本 | 8,343 | 254,938 | |
山根ゆきや | チームみらい | 3,343 | 83,402 | |
田島まいこ | 立憲民主党 | 22,466 | 536,260 | |
得票総数 | 146,124 | 3,573,629 |
(2)参議院比例代表選出議員選挙
〈令和4年7月10日執行〉
候補者名 | 所属党派 | 得票数 春日井市 |
得票数 愛知県合計 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広沢一郎 | 日本維新の会 | 15,807 | 351,840 | ||||||
伝みきお | 日本第一党 | 235 | 8,071 | ||||||
すやま初美 | 日本共産党 | 8,962 | 198,962 | ||||||
石川あきひこ | 維新政党・新風 | 668 | 40,868 | ||||||
山下しゅんすけ | 無所属 | 1,415 | .144 | 36,370 | .068 | ||||
いとうまさや | 参政党 | 4,222 | .361 | 107,387 | .335 | ||||
がきや宗司 | れいわ新選組 | 3,930 | 108,922 | ||||||
斎藤幸成 | NHK党 | 262 | .289 | 9,841 | .897 | ||||
山下けんじ | NHK党 | 961 | .855 | 21,629 |
.871 |
||||
つかざきみお | 社会民主党 | 1,570 | 39,569 | ||||||
斉藤よしたか | 立憲民主党 | 16,073 | .710 | 403,027 | .036 | ||||
伊藤たかえ | 国民民主党 | 14,617 | .638 | 391,757 | .596 | ||||
曽我周作 | 幸福実現党 | 424 | 12,459 | ||||||
藤川政人 | 自由民主党 | 32,260 | 878,403 | ||||||
末永ゆかり | NHK党 | 1,023 | 27,497 | ||||||
里見りゅうじ | 公明党 | 18,741 | 443,250 | ||||||
平岡真奈美 | NHK党 | 642 | 16,359 | ||||||
得票総数 | 121,814 | .997 | 3,096,213 | .803 |
(2)参議院比例代表選出議員選挙
〈令和元年7月21日執行〉
候補者名 | 所属党派 | 得票数 春日井市 |
得票数 愛知県合計 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
安江のぶお | 公明党 | 19,823 | 453,246 | |||
橋本べん | オリーブの木 | 497 | 16,425 | |||
大塚耕平 | 国民民主党 | 17,126 | 506,817 | |||
すやま初美 | 日本共産党 | 10,858 | 216,674 | |||
古川ひとし | 労働の解放をめざす労働者党 | 461 | .256 | 17,905 | .841 | |
平山良平 | 社会民主党 | 1,641 | 43,756 | |||
石井均 | 無所属 | 1,334 | .743 | 32,142 | .135 | |
岬まき | 日本維新の会 | 10,315 | 269,081 | |||
酒井やすゆき | 自由民主党 | 26,888 | 737,317 | |||
田島まいこ | 立憲民主党 | 19,719 | 461,531 | |||
牛田ひろゆき | 安楽死制度を考える会 | 937 | 25,219 | |||
末永友香梨 | NHKから国民を守る党 | 3,900 | 85,262 | |||
得票総数 | 113,499 | .999 | 2,865,375 | .976 |
(2)参議院比例代表選出議員選挙
〈平成28年7月10日執行〉
候補者名 | 所属党派 | 得票数 春日井市 |
得票数 愛知県合計 |
||
---|---|---|---|---|---|
中根ひろみ | 幸福実現党 | 1,567 | 47,088 | ||
井桁まこと | 日本のこころを大切にする党 | 2,367 | 59,651 | ||
里見りゅうじ | 公明党 | 23,897 | 531,488 | ||
奥田かよ | 減税日本 | 8,509 | 218,171 | ||
すやま初美 | 日本共産党 | 15,352 | 302,489 | ||
平山良平 | 社会民主党 | 2,524 | 64,781 | ||
伊藤たかえ | 民進党 | 25,160 | 519,510 | ||
藤川政人 | 自由民主党 | 37,590 | 961,096 | ||
斉藤よしたか | 民進党 | 16,838 | 575,119 | ||
得票総数 | 133,804 | 3,279,393 |
(2)参議院比例代表選出議員選挙
〈平成25年7月21日執行〉
候補者名 | 所属党派 | 得票数 春日井市 |
得票数 愛知県合計 |
|
---|---|---|---|---|
もとむら伸子 | 日本共産党 | 13,053 | 271,278 | |
うだこうせい | 減税日本 | 5,360 | 152,038 | |
中根ひろみ | 幸福実現党 | 903 | 30,199 | |
伊藤よしき | 社会民主党 | 2,557 | 47,104 | |
薬師寺みちよ | みんなの党 | 15,005 | 347,411 | |
酒井やすゆき | 自由民主党 | 42,829 | 1,056,145 | |
みたま山宗三郎 | みたまやま政策研究会 | 656 | 11,277 | |
平山まこと | みどりの風 | 2,792 | 62,985 | |
近藤ひろし | 日本維新の会 | 10,792 | 263,918 | |
大塚耕平 | 民主党 | 26,487 | 741,598 | |
得票総数 | 120,434 | 2,983,953 |
(2)参議院比例代表選出議員選挙
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。